| MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | Precio Venta |
|---|---|---|---|
| ABRAZADERA EMT 1/2" PRO | UN | 0.07 | |
| ABRAZADERA EMT 3/4" PRO | UN | 10.00 | 0.09 |
| ABRAZADERA EMT DE 1" PRO | UN | 10.00 | 0.15 |
| ABRAZADERA GALVANIZADA DE 11 A 13" | PAR | 10.00 | 10.20 |
| ABRAZADERA GALVANIZADA DE 3 A 5" | PAR | 10.00 | 3.86 |
| ABRAZADERA GALVANIZADA DE 5 A 7" | PAR | 10.00 | 6.35 |
| ABRAZADERA GALVANIZADA DE 7 A 9" | PAR | 10.00 | 7.25 |
| ABRAZADERA GALVANIZADA DE 9 A 11" | PAR | 10.00 | 7.98 |
| AISLADOR DE CARRETE 53-2 | UN | 10.00 | 0.90 |
| AISLADOR DE PORCELANA DE ESPIGA 13.2KV | UN | 10.00 | 7.45 |
| AISLADOR DE PORCELANA ESPIGA 23KV | UN | 10.00 | 16.09 |
| AISLADOR DE SUSPENSIÓN EPÓXICO DE 15KV | UN | 10.00 | 16.75 |
| AISLADOR DE SUSPENSIÓN EPÓXICO DE 23KV | UN | 10.00 | 19.25 |
| ALAMBRE COBRE NMB 2X10 | MT | 10.00 | 0.00 |
| ALAMBRE COBRE NMB 2X12 | MT | 10.00 | 1.75 |
| ALAMBRE COBRE NMB 2X14 | MT | 10.00 | 1.05 |
| ALAMBRE COBRE NMB 3X10 | MT | 10.00 | 0.00 |
| ALAMBRE COBRE NMB 3X12 | MT | 10.00 | 0.00 |
| ALAMBRE DE ALUMINIO S/FORRO#6 (AMARRADERA) | MT | 10.00 | 0.39 |
| ALAMBRE DE ALUMINIO WP#6 APPLE (AMARRADERA) | MT | 10.00 | 0.50 |
| ALAMBRE DE COBRE # 4 S/FORRO | MT | 10.00 | 4.35 |
| ALAMBRE GALVANIZADO #16, CORINCA | LB | 10.00 | 1.34 |
| ALMOHADILLA PARA TRANSFORMADOR Y CRUCERO | UN | 10.00 | 6.25 |
| ANCLA DE EXPANSIÓN (PIAÑA)) | UN | 10.00 | 5.00 |
| ANCLA DE EXPANSIÓN (REPOLLO) | UN | 10.00 | 17.60 |
| ANCLA GALVANIZADA DE UN OJO 3' | UN | 10.00 | 6.80 |
| ANCLA GALVANIZADA NORMADA DE DOS OJOS 6' | UN | 10.00 | 12.75 |
| ANCLA GALVANIZADA NORMADA DE UN OJO 6' | UN | 10.00 | 12.40 |
| ANCLA PLÁSTICA 1/4 X 1 1/2" AMARILLA | UN | 10.00 | 0.02 |
| ANCLA PLÁSTICA 1/4 X 1" AMARILLA | UN | 10.00 | 0.01 |
| ANCLA PLÁSTICA 3/8 X 1 1/2" AZUL | UN | 10.00 | 0.05 |
| ANCLA PLÁSTICA 5/16 X 1 1/2" CELESTE | UN | 10.00 | 0.05 |
| ANCLA PLÁSTICA 5/16 X 2" CELESTE | UN | 10.00 | 0.05 |
| ANCLA PLÁSTICA 9/32 X 1 1/2" VERDE | UN | 10.00 | 0.02 |
| ANTETAPA 4X4 PARA TOMA 50A 250V, PROW | UN | 10.00 | 0.56 |
| ARANDELA CUADRADA CURVA DE 5/8" | UN | 10.00 | 0.86 |
| ARANDELA REDONDA DE PRESIÓN DE 5/8" | UN | 10.00 | 0.20 |
| ARANDELA REDONDA PLANA DE 5/8" | UN | 10.00 | 0.33 |
| AUTÓMATO DE 10 AMP 1P MDWP-C10-1, WEG | C/U | 10.00 | 6.80 |
| AUTÓMATO DE 10 AMP 2P MDWP-C10-2, WEG | C/U | 10.00 | 14.30 |
| AUTÓMATO DE 16 AMP 1P MDWP-C16-1, WEG | C/U | 10.00 | 6.80 |
| AUTÓMATO DE 16 AMP 2P MDWP-C16-2, WEG | C/U | 10.00 | 14.60 |
| AUTÓMATO DE 20 AMP 1P MDWP-C20-1, WEG | C/U | 10.00 | 6.80 |
| AUTÓMATO DE 20 AMP 2P MDWP-C20-2, WEG | C/U | 10.00 | 14.60 |
| BARRA PARA POLO A TIERRA DE 1/2" x 10' INTELLI | UN | 10.00 | 10.80 |
| BARRA PARA POLO A TIERRA DE 1/2" X 4' INTELLI | UN | 10.00 | 4.55 |
| BARRA PARA POLO A TIERRA DE 1/2" X 5' INTELLI | UN | 10.00 | 5.40 |
| BARRA PARA POLO A TIERRA DE 1/2" x 8' INTELLI | UN | 10.00 | 9.10 |
| BARRA PARA POLO A TIERRA DE 5/8 X 8' INTELLI | UN | 10.00 | 11.50 |
| BARRA PARA POLO A TIERRA DE 5/8" x 10' INTELLI | UN | 10.00 | 16.00 |
| BASE CON 2 SWITCH TIPO MATIX, JF | UN | 10.00 | 1.85 |
| BASE CON 2 SWITCH Y 1 TOMA TIPO MATIX, JF | UN | 10.00 | 2.60 |
| BASE CON 2 TOMAS Y 1SWITCH TIPO MATIX, JF | UN | 10.00 | 2.60 |
| BASE CON 3 SWITCH TIPO MATIX, JF | UN | 10.00 | 2.60 |
| BASE CON SWITCH DE 3VIAS, TIPO MATIX, JF | UN | 10.00 | 1.76 |
| BASE CON SWITCH SENCILLO, TIPO MATIX, JF | UN | 10.00 | 1.10 |
| BASE CON SWITCH Y TOMA TIPO MATIX, JF | UN | 10.00 | 1.85 |
| BASE CON TOMA DOBLE POL. CORRIDO, JF | UN | 10.00 | 1.85 |
| BASE CON UN TOMA Y 2 TOMA USB, JF | UN | 10.00 | 4.00 |
| BASE DOBLE PARA INTEMPERIE | UN | 10.00 | 1.69 |
| BASE LED 1X18W, PROW | C/U | 10.00 | 3.85 |
| BASE LED 1x9W, PROW | C/U | 10.00 | 3.40 |
| BASE LED 2X18W, PROW | C/U | 10.00 | 7.70 |
| BOMBILLO LED DE 12W E27 120/240V PHILIPS | C/U | 10.00 | 1.60 |
| BOMBILLO LED DE 12W, LUZ BLANCA, 3 PACK | CAJA | 10.00 | 4.80 |
| BOMBILLO LED DE 15W, LUZ BLANCA, 4 PACK | CAJA | 10.00 | 6.50 |
| BOMBILLO LED DE 18W E27 120/240V PHILIPS | C/U | 10.00 | 5.77 |
| BOMBILLO LED DE 50W E27 120/240V SYLVANIA | C/U | 10.00 | 12.31 |
| BOMBILLO LED DE 7W, LUZ BLANCA | C/U | 10.00 | 1.23 |
| BOMBILLO LED DE EMERGENCIA 30W SUBE030 | C/U | 6.15 | |
| BOMBILLO LED TIPO DIAMANTE 20W | C/U | 2.69 | |
| BUSHING CONDUIT DE 1" | UN | 0.46 | |
| BUSHING CONDUIT DE 1/2" | UN | 0.17 | |
| BUSHING CONDUIT DE 3/4" | UN | 0.22 | |
| CABLE CCA #6 NEGRO | MT | 2.12 | |
| CABLE CCA #6 ROJO | MT | 2.12 | |
| CABLE CCA #8 BLANCO | MT | 1.32 | |
| CABLE CCA #8 NEGRO | MT | 1.32 | |
| CABLE CCA #8 ROJO | MT | 1.32 | |
| CABLE COBRE DESNUDO #1/0 | MT | 0.00 | |
| CABLE COBRE DESNUDO #2/0 | MT | 0.00 | |
| CABLE COBRE NMB 2X10 | MT | 0.00 | |
| CABLE COBRE NMB 2x12 | MT | 0.00 | |
| CABLE COBRE NMB 2X14 | MT | 0.00 | |
| CABLE COBRE NMB 3X10 | MT | 0.00 | |
| CABLE COBRE NMB 3X12 | MT | 2.70 | |
| CABLE COBRE NMB 3X14 | MT | 1.98 | |
| CABLE COBRE THHN #1/0 NEGRO | MT | 11.95 | |
| CABLE COBRE THHN #10 AZUL | MT | 1.09 | |
| CABLE COBRE THHN #10 BLANCO | MT | 1.09 | |
| CABLE COBRE THHN #10 NEGRO | MT | 1.09 | |
| CABLE COBRE THHN #10 ROJO | MT | 1.09 | |
| CABLE COBRE THHN #10 VERDE | MT | 1.09 | |
| CABLE COBRE THHN #12 AZUL | MT | 0.68 | |
| CABLE COBRE THHN #12 BLANCO | MT | 0.68 | |
| CABLE COBRE THHN #12 NEGRO | MT | 0.68 | |
| CABLE COBRE THHN #12 ROJO | MT | 0.68 | |
| CABLE COBRE THHN #12 VERDE | MT | 0.68 | |
| CABLE COBRE THHN #14 AMARILLO | MT | 0.45 | |
| CABLE COBRE THHN #14 AZUL | MT | 0.45 | |
| CABLE COBRE THHN #14 BLANCO | MT | 0.45 | |
| CABLE COBRE THHN #14 NEGRO | MT | 0.45 | |
| CABLE COBRE THHN #14 ROJO | MT | 0.45 | |
| CABLE COBRE THHN #14 VERDE | MT | 0.45 | |
| CABLE COBRE THHN #2 AZUL | MT | 6.80 | |
| CABLE COBRE THHN #2 BLANCO | MT | 6.80 | |
| CABLE COBRE THHN #2 NEGRO | MT | 6.80 | |
| CABLE COBRE THHN #2 ROJO | MT | 6.80 | |
| CABLE COBRE THHN #2 VERDE | MT | 7.25 | |
| CABLE COBRE THHN #2/0 NEGRO | MT | 14.50 | |
| CABLE COBRE THHN #4 AZUL | MT | 0.00 | |
| CABLE COBRE THHN #4 BLANCO | MT | 4.80 | |
| CABLE COBRE THHN #4 NEGRO | MT | 4.80 | |
| CABLE COBRE THHN #4 ROJO | MT | 4.80 | |
| CABLE COBRE THHN #4 VERDE | MT | 0.00 | |
| CABLE COBRE THHN #6 AZUL | MT | 0.00 | |
| CABLE COBRE THHN #6 BLANCO | MT | 2.55 | |
| CABLE COBRE THHN #6 NEGRO | MT | 2.55 | |
| CABLE COBRE THHN #6 ROJO | MT | 2.55 | |
| CABLE COBRE THHN #6 VERDE | MT | 2.75 | |
| CABLE COBRE THHN #8 AZUL | MT | 0.00 | |
| CABLE COBRE THHN #8 BLANCO | MT | 1.65 | |
| CABLE COBRE THHN #8 NEGRO | MT | 1.65 | |
| CABLE COBRE THHN #8 ROJO | MT | 1.65 | |
| CABLE COBRE THHN #8 VERDE | MT | 1.65 | |
| CABLE COBRE TSJ 2X10 | MT | 3.10 | |
| CABLE COBRE TSJ 2X12 | MT | 2.05 | |
| CABLE COBRE TSJ 2X14 | MT | 1.39 | |
| CABLE COBRE TSJ 2X16 | MT | 1.03 | |
| CABLE COBRE TSJ 3X10 | MT | 4.17 | |
| CABLE COBRE TSJ 3X12 | MT | 3.28 | |
| CABLE COBRE TSJ 3X14 | MT | 2.00 | |
| CABLE COBRE TSJ 3X16 | MT | 0.00 | |
| CABLE COBRE TSJ 3X6 | MT | 11.96 | |
| CABLE COBRE TSJ 3X8 | MT | 7.67 | |
| CABLE COBRE TSJ 4X10 | MT | 0.00 | |
| CABLE COBRE TSJ 4X12 | MT | 0.00 | |
| CABLE COBRE TSJ 4X6 | MT | 0.00 | |
| CABLE COBRE TSJ 4X8 | MT | 0.00 | |
| CABLE DE ACERO GALVANIZADO 5/16 | MT | 1.30 | |
| CABLE DE ALUMINIO ACSR #1/0 RAVEN | MT | 1.88 | |
| CABLE DE ALUMINIO ACSR #2 SPARROW | MT | 1.15 | |
| CABLE DE ALUMINIO ACSR #2/0 QUAIL | MT | 2.40 | |
| CABLE DE ALUMINIO DUPLEX #6, SETTER | MT | 0.99 | |
| CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX #4 PERIWINKLE | MT | 2.41 | |
| CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX #6, PALUDINA | MT | 1.45 | |
| CABLE DE ALUMINIO WP #1/0 QUINCE | MT | 1.92 | |
| CABLE DE ALUMINIO WP #2 PEACH | MT | 1.20 | |
| CABLE DE ALUMINIO WP #2/0 ORANGE | MT | 2.55 | |
| CABLE DE COBRE 1/0 SIN FORRO | MT | 12.67 | |
| CABLE DE COBRE 2/0 SIN FORRO | MT | 14.90 | |
| CABLE DE COBRE SPT 2X10 | MT | 0.00 | |
| CABLE DE COBRE SPT 2X12 | MT | 1.35 | |
| CABLE DE COBRE SPT 2X14 | MT | 1.11 | |
| CABLE DE COBRE SPT 2X16 | MT | 0.72 | |
| CABLE DE COBRE THHN #1/0 | MT | 12.67 | |
| CABLE DE COBRE THHN #2/0 | MT | 14.90 | |
| CABLE PORTAELECTRODO #1/0 | MT | 0.00 | |
| CABLE PORTAELECTRODO #2 | MT | 0.00 | |
| CABLE PORTAELECTRODO #4 | MT | 0.00 | |
| CAJA 4X4 METÁLICA DOBLE FONDO UL - PST | UN | 2.20 | |
| CAJA CUADRADA 4X4 PVC PROW | UN | 0.85 | |
| CAJA CUADRADA 4X4 PVC, AMANCO | UN | 1.55 | |
| CAJA DE REGISTRO 8X6X4 JF | UN | 7.30 | |
| CAJA OCTAGONAL METÁLICA DOBLE FONDO UL - PST | UN | 1.05 | |
| CAJA OCTAGONAL PVC AMANCO | UN | 0.60 | |
| CAJA OCTAGONAL PVC PROW | UN | 0.58 | |
| CAJA PARA MEDIDOR GTFP-125A/ 5J, JF | C/U | 44.00 | |
| CAJA PLEXO C/CONO 220X170X80 | UN | 0.00 | |
| CAJA PLEXO C/CONO 105X105X55 | UN | 0.00 | |
| CAJA PLEXO C/CONO 155X110X74 | UN | 0.00 | |
| CAJA PLEXO C/CONO 180X140X86 | UN | 0.00 | |
| CAJA PLEXO C/CONO 80X80X45 | UN | 0.00 | |
| CAJA RECTANGULAR 4X2 METAL PESADA 1/2"-3/4" UL - PST | UN | 1.32 | |
| CAJA RECTANGULAR 4X2 PVC AMANCO | UN | 0.56 | |
| CAJA RECTANGULAR 4X2 PVC PROW | UN | 0.55 | |
| CAJA RECTANGULAR INDUSTRIAL USO PESADO | UN | 0.00 | |
| CAJA TERMICA DE 1 CIRCUITO, JF | C/U | 6.00 | |
| CAJA TÉRMICA DE 12 CIRCUITOS G.E. | C/U | 98.00 | |
| CAJA TÉRMICA DE 12 CIRCUITOS T/G.E. | C/U | 83.50 | |
| CAJA TÉRMICA DE 16 CIRCUITOS G.E. | C/U | 149.65 | |
| CAJA TERMICA DE 2 CIRCUITOS EMPOT. JF | C/U | 9.80 | |
| CAJA TÉRMICA DE 2 CIRCUITOS G.E. | C/U | 35.03 | |
| CAJA TÉRMICA DE 2 CIRCUITOS T/G.E | C/U | 5.92 | |
| CAJA TÉRMICA DE 20 CIRCUITOS 200A, G.E. | C/U | 170.00 | |
| CAJA TÉRMICA DE 24 CIRCUITOS 125A, G.E. | C/U | 214.41 | |
| CAJA TÉRMICA DE 30 CIRCUITOS 200A, G.E. | C/U | 293.80 | |
| CAJA TERMICA DE 4 CIRCUITOS EMPOT. JF | C/U | 21.50 | |
| CAJA TÉRMICA DE 4 CIRCUITOS G.E. | C/U | 51.60 | |
| CAJA TÉRMICA DE 4 CIRCUITOS T/G.E | C/U | 21.54 | |
| CAJA TERMICA DE 4 CKT T/G.E. TLS4 | C/U | 10.54 | |
| CAJA TÉRMICA DE 40 CIRCUITOS 225A, PAL4022 MOD 6, ABB | C/U | 340.00 | |
| CAJA TERMICA DE 6 CIRCUITOS EMPOT. JF | C/U | 28.50 | |
| CAJA TÉRMICA DE 6 CIRCUITOS G.E. | C/U | 80.00 | |
| CAJA TERMICA DE 8 CIRCUITOS EMPOT. JF | C/U | 31.00 | |
| CAJA TÉRMICA DE 8 CIRCUITOS G.E. | C/U | 79.34 | |
| CAJA TÉRMICA DE 8 CIRCUITOS T/G.E | C/U | 29.23 | |
| CAJA TÉRMICA NEMA 3R 1CKT 100A, JF | C/U | 32.00 | |
| CAJA UNIVERSAL PARA CANALETA #6010B, ÁGUILA | UN | 2.16 | |
| CANALETA DE PISO 15X50MM BLANCO, PROW | UN | 6.15 | |
| CANALETA PLÁSTICA 10X20MM C/ADHESIVO | UN | 1.38 | |
| CANALETA PLÁSTICA 12X22MM C/ADHESIVO | UN | 1.92 | |
| CANALETA PLÁSTICA 14X24MM C/ADHESIVO | UN | 2.46 | |
| CANALETA PLÁSTICA 16X38MM C/ADHESIVO | UN | 3.13 | |
| CAÑO GALVANIZADO DE 4 PIES X 6MTS | UN | 50.00 | |
| CARTUCHO DE POLVORA EXOTERMICA #115 | UN | 12.50 | |
| CARTUCHO DE POLVORA EXOTERMICA #90 | UN | 10.06 | |
| CEPO DE COBRE DE 5/8" | UN | 1.53 | |
| CEPO PARA CARCAZA DE TRANSFORMADOR | UN | 6.60 | |
| CEPO PERNO PARTIDO BIMETALICO #1/0 | UN | 4.60 | |
| CEPO PERNO PARTIDO BIMETALICO #2 | UN | 2.84 | |
| CEPO PERNO PARTIDO BIMETALICO #4 | UN | 2.38 | |
| CEPO PERNO PARTIDO COBRE #2 | UN | 4.80 | |
| CEPO PERNO PARTIDO COBRE #4 | UN | 3.65 | |
| CHISPERO PARA SOLDADURA | UN | 14.88 | |
| CINCHO NYLON BLANCO UL 11" X 4.8MM | UN | 0.10 | |
| CINCHO NYLON BLANCO UL 14" X 4.8MM | UN | 0.13 | |
| CINCHO NYLON NEGRO UL 11" X 4.8MM | UN | 0.10 | |
| CINCHO NYLON NEGRO UL 14" X 4.8MM | UN | 0.13 | |
| CINCHO PLÁSTICO NEGRO 300X3.5mm | UN | 0.05 | |
| CINTA AISLANTE #23, 3M | UN | 0.00 | |
| CINTA AISLANTE 20YDS AMARILLA, 3M | UN | 2.45 | |
| CINTA AISLANTE 20YDS AZUL | UN | 2.45 | |
| CINTA AISLANTE 20YDS BLANCA, 3M | UN | 2.45 | |
| CINTA AISLANTE 20YDS NEGRA #165, 3M | UN | 2.10 | |
| CINTA AISLANTE 20YDS ROJA, 3M | UN | 2.45 | |
| CINTA AISLANTE 20YDS VERDE, 3M | UN | 2.45 | |
| CINTA AISLANTE SUPER 33,3M | UN | 7.10 | |
| CINTA METÁLICA FLEJE DE 3/4" | MT | 1.90 | |
| CLAVO ACERADO DE 1 1/2", BAR | UN | 0.04 | |
| CLAVO ACERADO DE 1", BAR | UN | 0.03 | |
| CLAVO ACERADO DE 2", BAR | UN | 0.07 | |
| CLAVO ROBOT DE 1 1/2" | UN | 0.22 | |
| CLAVO ROBOT DE 1" | UN | 0.17 | |
| CLEVIS DE REMATE DE ALUMINIO | UN | 12.00 | |
| CLEVIS DE REMATE GALVANIZADO | UN | 9.95 | |
| CLEVIS GALVANIZADO AD-CLI 0342 | UN | 3.25 | |
| CONECTOR COMPRESADO CAC 38A24 (YPC2A8U) #6, INTELLI | UN | 0.80 | |
| CONECTOR COMPRESADO CAC 38A38 (YP2U3) #2, INTELLI | UN | 2.50 | |
| CONECTOR COMPRESADO CAC 49A38 (YPCV26AU2) #1/0, INTELLI | UN | 2.50 | |
| CONECTOR COMPRESADO YP25U25 #2/0 BURNDY | UN | 4.25 | |
| CONECTOR COMPRESADO YP2U3 #2 BURNDY | UN | 3.00 | |
| CONECTOR COMPRESADO YPC26AU2 #1/0 BURNDY | UN | 3.75 | |
| CONECTOR COMPRESADO YPC2A8U #6 BURNDY | UN | 1.35 | |
| CONECTOR MACHO DE 1" GRIS AMANCO | UN | 2.14 | |
| CONECTOR MACHO DE 1/2" AZUL AMANCO | UN | 0.57 | |
| CONECTOR MACHO DE 3/4" AZUL AMANCO | UN | 1.20 | |
| CONECTOR RECTO EMT DE PRESIÓN DE 1" UL, PST | UN | 1.20 | |
| CONECTOR RECTO EMT DE PRESIÓN DE 1/2" UL, PST | UN | 0.58 | |
| CONECTOR RECTO EMT DE PRESIÓN DE 3/4" UL, PST | UN | 0.73 | |
| CONECTOR RECTO EMT DE TORNILLO 1/2" UL, PST | UN | 0.25 | |
| CONECTOR RECTO EMT DE TORNILLO 3/4" UL, PST | UN | 0.40 | |
| CONECTOR RECTO EMT DE TORNILLO DE 1" UL, PST | UN | 0.74 | |
| CONECTOR RECTO PARA CABLE DE 1/2" | UN | 0.38 | |
| CONECTOR RECTO PARA CABLE DE 3/4" | UN | 0.55 | |
| CONECTOR RECTO PVC GRIS 1/2" C/TUERCA, AMANCO | UN | 0.28 | |
| COPA PARA TORNILLO AUTORROSCANTE 5/16 | 0.00 | ||
| CORTACIRCUITO DE 15KV 100AMP S/HERRAJE | UN | 75.00 | |
| CORTACIRCUITO DE 27KV 100AMP S/HERRAJE | UN | 83.50 | |
| CORTACIRCUITO DE 27KV 200AMP S/HERRAJE | UN | 109.50 | |
| CRUCERO ANGULAR DE HIERRO 3 X 3 X 1/4 X 94" | UN | 113.83 | |
| CUERPO TERMINAL DE 1 1/2" ROSCABLE, JF | UN | 4.40 | |
| CUERPO TERMINAL DE 1 1/4" C/ABRAZADERA | UN | 0.00 | |
| CUERPO TERMINAL DE 1" C /ABRAZADERA, JF | UN | 2.45 | |
| CUERPO TERMINAL DE 1/2" C/ABRAZADERA | UN | 1.61 | |
| CUERPO TERMINAL DE 2 1/2" C/ABRAZADERA | UN | 0.00 | |
| CUERPO TERMINAL DE 2" ROSCABLE, JF | UN | 7.30 | |
| CUERPO TERMINAL DE 3" ROSCABLE JF | UN | 46.00 | |
| CUERPO TERMINAL DE 3/4" C/ABRAZADERA, JF | UN | 1.90 | |
| CUERPO TERMINAL DE 4" ROSCABLE JF | UN | 49.00 | |
| CURVA GALVANIZADA EMT 1" UL | UN | 4.33 | |
| CURVA GALVANIZADA EMT 1/2" UL | UN | 1.21 | |
| CURVA GALVANIZADA EMT 3/4" UL | UN | 1.29 | |
| CURVA PVC ALTO IMPACTO NARANJA DE 2" DB60 | UN | 6.69 | |
| CURVA PVC ALTO IMPACTO NARANJA DE 3" DB60 | UN | 12.19 | |
| CURVA PVC ALTO IMPACTO NARANJA DE 4" DB60 | UN | 13.56 | |
| CURVA PVC CONDUIT DE 1" AMANCO | UN | 0.79 | |
| CURVA PVC CONDUIT DE 1/2" AMANCO | UN | 0.37 | |
| CURVA PVC CONDUIT DE 3/4" AMANCO | UN | 0.38 | |
| DADO TERMOMAGNETICO DE 15A 1P T 8901/15N | C/U | 5.02 | |
| DADO TERMOMAGNETICO DE 15A 1P THQL1115 | C/U | 8.10 | |
| DADO TERMOMAGNETICO DE 15A 2P THQL2115 | C/U | 21.31 | |
| DADO TERMOMAGNETICO DE 20A 1P T8901/20N | C/U | 5.82 | |
| DADO TERMOMAGNETICO DE 20A 1P THQL1120 | C/U | 7.93 | |
| DADO TERMOMAGNETICO DE 20A 2P THQL2120 | C/U | 21.22 | |
| DADO TERMOMAGNETICO DE 30A 1P THQL1130 | C/U | 8.59 | |
| DADO TERMOMAGNETICO DE 30A 2P THQL2130 | C/U | 20.86 | |
| DADO TERMOMAGNETICO DE 40A 1P THQL1140 | C/U | 8.23 | |
| DADO TERMOMAGNETICO DE 40A 2P THQL2140 | C/U | 21.00 | |
| DADO TERMOMAGNETICO DE 50A 1P THQL1115 | C/U | 8.23 | |
| DADO TERMOMAGNETICO DE 50A 2P THQL2150 | C/U | 21.37 | |
| DADO TERMOMAGNETICO DE 60A 1P THQL1116 | C/U | 8.23 | |
| DADO TERMOMAGNETICO DE 60A 2P THQL2160 | C/U | 22.31 | |
| ELE GALVANIZADA DE 1 1/2 X 0.90M X 0.60MT | UN | 13.60 | |
| ELE GALVANIZADA DE 1 1/2 X 0.90MT X 0.60MT COMPLETA | UN | 21.50 | |
| ESPIGA CABEZOTE DE 13KV (COLA DE PATO) | UN | 23.89 | |
| ESPIGA CABEZOTE DE 23KV (COLA DE PATO) | UN | 20.14 | |
| ESPIGA PARA CRUCERO | UN | 21.40 | |
| ESTRIBO PARA GRAPA LINEA VIVA #1/0 | UN | 6.85 | |
| EXTENSIÓN PARA CORTE Y PARARRAYO | UN | 11.25 | |
| FOTOCELDA 105-305V 7790B-SSS, AZUL, FISHER PIERCE | UN | 10.13 | |
| FOTOCELDA FISHER | C/U | 10.13 | |
| FUSIBLE TIPO K DE 10AMP AT | UN | 3.00 | |
| FUSIBLE TIPO K DE 3AMP AT | UN | 2.85 | |
| FUSIBLE TIPO K DE 6AMP AT | UN | 2.85 | |
| FUSIBLE TIPO K DE 8AMP AT | UN | 2.80 | |
| FUSIBLE TIPO T DE 15AMP AT | UN | 3.20 | |
| FUSIBLE TIPO T DE 2 AMP AT | UN | 3.65 | |
| FUSIBLE TIPO T DE 3 AMP AT | UN | 2.91 | |
| FUSIBLE TIPO T DE 6 AMP AT | UN | 2.92 | |
| FUSIBLE TIPO T DE 8 AMP AT | UN | 2.85 | |
| GARRAFON LED SUSAN 20W | C/U | 2.69 | |
| GRAPA AGP PARA LÍNEA VIVA 2-2/0 | UN | 14.15 | |
| GRAPA CONDUIT EMT TUB. GALV. 1" UL, PST | UN | 0.14 | |
| GRAPA CONDUIT EMT TUB. GALV. 1/2" UL, PST | UN | 0.07 | |
| GRAPA CONDUIT EMT TUB. GALV. 3/4" UL, PST | UN | 0.08 | |
| GRAPA PLÁSTICA CUADRADA #2 - 8.5MM | UN | 0.04 | |
| GRAPA PLÁSTICA CUADRADA #2.2-10MM | UN | 0.04 | |
| GRAPA PLÁSTICA CUADRADA #2.6-13.5MM | UN | 0.04 | |
| GRAPA PLÁSTICA CUADRADA 7MM (14X2) TNM | UN | 0.02 | |
| GRAPA PLÁSTICA CUADRADA 8MM (12X2) TNM | UN | 0.02 | |
| GRAPA PLÁSTICA REDONDA # 12MM | UN | 0.05 | |
| GRAPA PLASTICA REDONDA # 14MM | UN | 0.07 | |
| GRAPA PLÁSTICA REDONDA #1.5N - 7MM | UN | 0.03 | |
| GRAPA PLÁSTICA REDONDA #2N - 8MM | UN | 0.03 | |
| GRAPA PLÁSTICA REDONDA #3N - 10MM | UN | 0.06 | |
| GRAPA PLÁSTICA REDONDA #7N - 16MM | UN | 0.11 | |
| GRAPA PLÁSTICA REDONDA #8N - 22MM, 3/4" | UN | 0.13 | |
| GRAPA PLÁSTICA REDONDA #9N - 25MM, 1" | UN | 0.15 | |
| GRAPA UN PERNO | UN | 4.40 | |
| GUANTE DE ALGODÓN Y HULE, WISEUP | UN | 1.15 | |
| GUANTE NITRILO ANTICORTE, WISEUP | UN | 1.46 | |
| HEBILLA PARA CINTA FLEJE 3/4" | UN | 0.45 | |
| INTERRUPTOR + TOMA POLARIZADO BLANCO NOBILE, BTICINO | UN | 6.24 | |
| INTERRUPTOR DE 3 VIAS TIPO DADO MAGIC #5003, BTICINO | UN | 5.74 | |
| INTERRUPTOR DOBLE 1P 15A BLANCO NOBILE, BTICINO | UN | 6.83 | |
| INTERRUPTOR DOBLE 3W 1P 15A BLANCO NOBILE, BTICINO | UN | 8.46 | |
| INTERRUPTOR SENCILLO 1P 15A BLANCO NOBILE, BTICINO | UN | 4.28 | |
| INTERRUPTOR SENCILLO 3W 1P BLANCO NOBILE, BTICINO | UN | 5.79 | |
| INTERRUPTOR SENCILLO OVAL P52, BTICINO | UN | 2.25 | |
| INTERRUPTOR SENCILLO TIPO DADO MAGIC#5001, BTICINO | UN | 4.49 | |
| INTERRUPTOR TRIPLE 1P 15A BLANCO NOBILE, BTICINO | UN | 7.50 | |
| KIT ESCOLAR | UN | 2.85 | |
| KIT LED CON PANEL SOLAR | C/U | 38.46 | |
| LÁMPARA LED SOLAR PARA JARDÍN 50W, LUZ BLANCA | C/U | 107.69 | |
| LÁMPARA LED SOLAR TIPO COBRA 120W, LUZ BLANCA | C/U | 61.54 | |
| LÁMPARA TIPO CANASTA C/BRAZO | C/U | 46.16 | |
| LED PANEL CUADRADO 2X2", 36W, LUZ BLANCA | C/U | 34.77 | |
| LED PANEL DE 12W CIRCULAR, PILA | C/U | 4.31 | |
| LED PANEL DE 12W CIRCULAR, SYLVANIA | C/U | 6.92 | |
| LED PANEL DE 18W CIRCULAR, PILA | C/U | 5.68 | |
| LED PANEL DE 18W CIRCULAR, SYLVANIA | C/U | 8.46 | |
| MASILLA PARA MOLDE SOLDADURA | LB | 19.92 | |
| PARARRAYO SINTÉTICO DE 10KV C/HERRAJE | UN | 109.52 | |
| PARARRAYO SINTÉTICO DE 10KV S/HERRAJE | UN | 66.06 | |
| PARARRAYO SINTETICO DE 21 KV C/HERRAJE | UN | 149.51 | |
| PARARRAYO SINTETICO DE 21 KV S/HERRAJE | UN | 83.45 | |
| PATA DE MULA (SOPORTE ARGOLLA PARA VIENTO) | UN | 4.25 | |
| PERNO ARGOLLA DE 5/8" X 10" | UN | 4.54 | |
